پرش به محتوای اصلی

قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار 1404/07/08

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ ۱۳:۳۶
قیمت گوشی موبایل سامسونگ

لیست قیمت جدید و مصوب انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز سه شنبه 8 مهرماه 1404 اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت:

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
Z Fold 7 256 12 224,000,000
S25 Ultra 512 12 166,000,000
S25 Ultra 256 12 139,000,000
S25 Plus 512 12 133,000,000
S24 Ultra 256 12 127,000,000
S25 FE 256 8 72,000,000
S24 FE 256 8 56,000,000
S23 FE 256 8 53,000,000
A56 256 12 46,500,000
A56 256 8 44,500,000
A55 256 8 40,000,000
A56 128 8 38,000,000
A35 256 8 35,500,000
A36 256 8 34,000,000
A35 128 8 33,000,000
A36 128 8 30,000,000
A26 256 8 28,000,000
A34 5G 128 8 27,000,000
A26 256 8 26,500,000
A17 256 8 24,000,000
A26 128 6 23,000,000
A26 128 6 22,000,000
 A16 4G 256 8 22,000,000
A17 5G 128 6 20,000,000
A17 128 6 19,500,000
A17 128 4 18,000,000
A16 4G 128 6 16,000,000
A16 4G 128 4 14,000,000
A07 128 6 12,500,000
A07 128 4 11,600,000
A06 128 6 11,300,000
A06 128 4 10,300,000
A07 64 4 10,000,000
A06 64 4 9,500,000
A10 32 3 7,500,000

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.