پرش به محتوای اصلی

قیمت گوشی سامسونگ 11 مهر 1405

کد خبر 1234576
قیمت گوشی سامسونگ

با افزایش نرخ دلار به 260,000 تومان، هزینه تأمین ارزی گوشی‌های موبایل بالا رفته و این موضوع بر قیمت تمام‌شده و انتظارات فروشندگان اثر گذاشته است. بر همین اساس، در فهرست قیمت‌های ارائه‌شده، سامسونگ Galaxy S26 Ultra حدود 435 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و بهای برخی مدل‌های سری A نیز از 100 میلیون تومان عبور کرده است.

بازتاب_ قیمت‌های عرضه‌شده برای گوشی‌های سامسونگ نشان می‌دهد خرید موبایل، حتی در رده‌های اقتصادی و میان‌رده، به بودجه قابل‌توجهی نیاز دارد. در این فهرست، Galaxy A07 نسخه 64 گیگابایتی حدود 42 میلیون تومان و Galaxy S26 Plus حدود 399 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

با مبنا قرار دادن نرخ دلار 260,000 تومانی، افزایش هزینه ارزی تأمین گوشی بر قیمت تمام‌شده و انتظارات فروشندگان اثرگذار بوده است. البته قیمت نهایی هر مدل علاوه بر ارز، به هزینه واردات، رجیستری، گارانتی، موجودی و شرایط فروش نیز بستگی دارد و سهم دقیق هر عامل از این فهرست به‌تنهایی قابل محاسبه نیست.

جدول کامل قیمت گوشی‌های سامسونگ

مدل  حافظه / رم قیمت (تومان)
S26 Ultra ویتنام 256 / 12 435.000.000
S26 Plus 5G 256 / 12 399.000.000
S25 FE 256 / 8 220.000.000
S24 FE 256 / 8 209.000.000
S24 FE ویتنام 256 / 8 203.000.000
S25 FE ویتنام 256 / 8 192.000.000
A57 5G 256 / 12 178.000.000
A57 5G 512 / 12 175.000.000
A57 5G ویتنام 512 / 12 167.000.000
A57 5G 256 / 8 162.000.000
A57 5G ویتنام 256 / 12 154.000.000
A57 5G 128 / 8 145.000.000
A57 5G ویتنام 256 / 8 138.000.000
A37 256 / 8 128.000.000
A55 5G ویتنام 128 / 8 128.000.000
A56 5G ویتنام 128 / 8 125.000.000
A56 5G ویتنام 256 / 8 124.000.000
A57 5G ویتنام 128 / 8 124.000.000
A27 5G 256 / 8 121.000.000
A37 ویتنام 256 / 12 117.000.000
A35 5G ویتنام 256 / 8 109.000.000
A37 ویتنام 256 / 8 108.000.000
A55 5G ویتنام 256 / 8 107.000.000
A27 5G ویتنام 256 / 8 106.000.000
A36 5G ویتنام 256 / 8 100.000.000
A37 ویتنام 128 / 8 99.000.000
A35 5G ویتنام 128 / 8 96.000.000
A16 4G 256 / 8 95.000.000
A37 ویتنام 128 / 6 95.000.000
A36 5G ویتنام 128 / 8 92.000.000
A26 5G ویتنام 256 / 8 91.000.000
A27 5G ویتنام 128 / 8 89.000.000
A17 4G 256 / 8 89.000.000
A16 4G 128 / 6 88.000.000
A17 4G ویتنام 256 / 8 88.000.000
A16 4G ویتنام 256 / 8 87.000.000
A27 5G ویتنام 128 / 6 82.000.000
A26 5G 128 / 6 82.000.000
A17 4G 128 / 6 79.000.000
A26 5G ویتنام 128 / 6 76.000.000
A06 5G 128 / 6 70.000.000
A17 4G ویتنام 128 / 6 67.000.000
A16 4G ویتنام 128 / 6 67.000.000
A17 4G 128 / 4 66.000.000
A06 4G 128 / 6 61.000.000
A06 5G 128 / 4 60.000.000
A06 5G 64 / 4 58.000.000
A07 4G با شارژر 128 / 6 58.000.000
A17 4G ویتنام 128 / 4 57.000.000
A07 4G 128 / 6 54.000.000
A07 4G با شارژر 128 / 4 54.000.000
A16 4G ویتنام 128 / 4 53.000.000
A06 4G 64 / 4 48.000.000
A07 4G 128 / 4 46.000.000
A07 4G 64 / 4 42.000.000
بازتاب را در گوگل بیشتر ببینید

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.