قیمت روز انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 10 آبان ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 59,700,000 | Galaxy Z Fold2 |
| 48,300,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
| 28,000,000 | Galaxy S20 Ultra LTE 128GB |
| 27,140,000 | Galaxy S20 Plus 5G 128GB |
| 24,150,000 | Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB |
| 22,800,000 | Galaxy S20 Plus LTE 128GB |
| 19,150,000 | Galaxy S10 Plus LTE 128GB |
| 18,740,000 | Galaxy S10 LTE 128GB |
| 15,500,000 | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB |
| 13,345,000 | Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM |
| 11,270,000 | Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| 9,490,000 | Galaxy A80 LTE 128GB |
| 9,160,000 | Galaxy A70 LTE 128GB |
| 8,770,000 | Galaxy A51 RAM 8 |
| 8,100,000 | Galaxy A51 RAM 6 |
| 7,360,000 | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 6GB |
| 6,700,000 | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB |
| 6,520,000 | Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| 5,690,000 | Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| 5,500,000 | Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB |
| 4,640,000 | Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
| 4,350,000 | Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM |
| 4,300,000 | Galaxy A10s |
| 4,195,000 | Galaxy A10 LTE 32GB |
| 3,615,000 | Galaxy A01 LTE 16GB |
| 3,030,000 | Galaxy A01 Core |
| 590,000 | B310E Duos |
ایران جیب











