| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ES250 | 325,000,000 | 332,000,000 | |||
| LX570 | موجود نیست | 1,280,000,000 | |||
| CT200h | هیبریدی | 205,000,000 | 207,000,000 | ||
| ct200h | 189,000,000 | 190,000,000 | |||
| GS250 | 339,000,000 | 360,000,000 | |||
| GS250 | 339,000,000 | 318,000,000 | |||
| GS250 | تیپ 2 | 289,000,000 | 330,000,000 | ||
| GS250 | 335,000,000 | 352,000,000 | |||
| is250 | 295,000,000 | 290,000,000 | |||
| IS250 | 275,000,000 | 270,000,000 | |||
| NX200T | 365,000,000 | 341,000,000 | |||
| NX200T | 315,000,000 | 315,000,000 | |||
| NX200T | 347,000,000 | 332,000,000 | |||
| NX200T | 398,000,000 | 370,000,000 | |||
| NX300H | 298,000,000 | 305,000,000 | |||
| NX300H | 342,000,000 | 325,000,000 | |||
| NX300H فول | 363,000,000 | 342,000,000 | |||
| RX350 | فول پانوراما | موجود نیست | موجود نیست | ||
| لکسوس RX200t | 1 | 1 |










نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.