قیمت امروز گوشی های موبایل سامسونگ18 تیر
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 18 تیرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 53.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 46.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 40.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 39.600.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 37.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 36.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 34.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 33.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 31.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 30.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 28.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 25.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 25.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 24.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 18.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 14.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 11.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 11.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 10.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 8.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 7.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
| 7.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M33 5G |
| 6.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 5.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 4.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M21 2021 |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.100.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A20 |
| 4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy M11 |
| 3.500.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.300.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A02 |
| 2.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 2.100.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |











