قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 11 تیرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 52.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 46.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 41.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 39.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 35.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 36.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 34.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 34.300.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 31.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 31.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 28.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 25.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 24.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 18.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 14.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 13.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 12.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 11.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 10.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 8.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 7.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
| 7.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 6.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M33 5G |
| 6.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 5.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M21 2021 |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.100.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A20 |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 3.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.600.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy M11 |
| 3.500.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.100.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A02 |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy M02 |
| 2.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 2.100.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |











