قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M23 5G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 5G |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M21 2021 |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A20 |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy M11 |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A02 |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy M02 |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |











