قیمت جدید تمامی گوشی های شیائومی موجود در بازار
لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز یکشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت |
رم |
حافظه |
مدل |
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | 11T Pro |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 11i 5G |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 10T Pro 5G |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 11T |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11T |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | POCO F3 5G |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T 5G |
| ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi Note 10 Lite |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | 11lite 5G NE |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro Max |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | 11lite 5G NE |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO F3 5G |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite 5G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 9T |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Poco X3 GT |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Poco X3 GT |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | REDMI NOTE 10 5G |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro Max |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | POCO X3 |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 10 pro |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10 Lite 5G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9S |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T Lite 5G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | POCO X3 Pro |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 5G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO M3 PRO 5G |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 10S |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 Pro |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | POCO X3 NFC |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 Pro |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi 10 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 9T 5G |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | redmi 9T |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 9T 5G |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Mi A3 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | POCO M3 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi 10 |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO M3 |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M3 PRO 5G |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | redmi 9T |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 10 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | POCO M3 |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | redmi 9T |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M3 |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 9i |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M2 RELOADED |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Redmi 9 |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 9i sport |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO C3 |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9C |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9C NFC |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Poco C3 |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9A |
ایران جیب









