اُفت ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در پنجم آبان ماه
امروز دوشنبه (پنجم آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحدی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،امروز نمادهای فملی، فولاد، شپنا، کگل، تاپیکو، وبملت و شتران بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | ۲۱,۷۶۰ | (۲۸۱۳.۶۳) |
| فولاد | ۱۳,۳۱۰ | (۲۱۸۷.۴۵) |
| شپنا | ۱۵,۶۵۰ | (۱۵۱۶.۸۸) |
| کگل | ۱۵,۱۷۰ | (۱۴۳۰.۶۲) |
| تاپیکو | ۱۶,۶۳۰ | (۱۳۸۸.۶۱) |
| وبملت | ۴,۸۴۰ | (۱۲۵۹.۸۶) |
| شتران | ۱۳,۱۰۰ | (۱۲۴۱.۳۵) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۶۹ واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و ۵۰۵ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | ۱۵۳,۴۱۴ | (۴۲.۲۴) |
| وسپهر | ۱۲,۰۲۷ | (۲۸.۲۱) |
| زاگرس | ۱۴۵,۳۵۶ | (۱۸.۱۸) |
| ذوب | ۴,۶۷۵ | (۱۶.۸۹) |
| فرابورس | ۶۳,۰۵۹ | (۱۳.۸۷) |
| ومهان | ۱۴,۴۲۳ | (۱۱.۳۱) |
| هرمز | ۱۱,۰۷۷ | (۱۰.۸۲) |











