اعلام نرخ جدید پراید و تیبا
امروز پنج شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ جدیدترین قیمت خودرو اعلام شد که بر این اساس نرخ جدید تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
بر این اساس نرخ تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |











