وضعیت سبد سهام عدالت در ۲ بهمن
امروز شنبه (۲ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲ هزار و ۴۱۰ واحد روی پله یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 2 بهمن (شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 29 دی (چهارشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 983 | 980 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1036 | 1034 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12475 | 12505 |
| دانا (بیمه دانا) | 485 | 485 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 166 | 167 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1435 | 1498 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 683 | 686 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2148 | 2144 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1240 | 1257 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 997 | 962 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1682 | 1682 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 556 | 558 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1648 | 1651 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 280 | 285 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1756 | 1768 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2877 | 2868 |
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17215 | 17200 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 564 | 539 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 375 | 357 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 663 | 642 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1252 | 1273 |
| وبملت (بانک ملت) | 285 | 285 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 182 | 183 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 111 | 109 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 173 | 174 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1686 | 1687 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11135 | 11055 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4838 | 4868 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 675 | 672 |
| سدشت | 2423 | 2444 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3570 | 3424 |
باشگاه خبرنگاران جوان











