قویترین گذرنامههای جهان در سال ۲۰۲۵؛ ایرلند در صدر نشست
بازتاب– برای نخستینبار، ایرلند توانست در صدر فهرست معتبر «شاخص گذرنامه نومد» قرار گیرد و عنوان قویترین گذرنامه جهان در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص دهد. این رتبهبندی که توسط شرکت مشاورهای «Nomad Capitalist» تهیه میشود، بر اساس ترکیبی از پنج شاخص کلیدی تهیه شده که تنها به سفر بدون ویزا محدود نمیشود، بلکه نگاهی جامعتر به مفهوم «ارزش واقعی تابعیت» دارد.
چرا ایرلند در صدر است؟
ایرلند، کشور کوچک و سرسبز اروپایی، برای نخستینبار در رتبه نخست این فهرست قرار گرفت. جایگاهی که پیشتر به صورت مشترک با کشورهای دیگری مانند لوکزامبورگ و سوئد تجربهاش کرده بود.
به گفتهی خاویر کورئا، تحلیلگر ارشد نومد کپیتالیست: «اعتبار بینالمللی ایرلند، سیاستهای مالیاتی دوستدار کسبوکار، و انعطاف بالا در قوانین تابعیت، باعث شدند این کشور به صدر جدول صعود کند و دیگر مدعیان را کنار بزند.»
معیارهای سنجش: فراتر از سفر بدون ویزا
برخلاف دیگر رتبهبندیهای گذرنامه، که صرفاً بر اساس تعداد کشورهایی که میتوان بدون ویزا به آنها سفر کرد تهیه میشوند، در این گزارش پنج شاخص مهم به کار رفته است:
شاخص سهم از امتیاز کل
سفر بدون ویزا ۵۰٪
سیاستهای مالیاتی ۲۰٪
دیدگاه جهانی نسبت به کشور ۱۰٪
امکان تابعیت دوگانه ۱۰٪
آزادیهای فردی (مانند آزادی رسانه و خدمت نظامی) ۱۰٪
این معیارها به متقاضیان تابعیت دوم یا مهاجرت بینالمللی کمک میکند تا کشورهایی را انتخاب کنند که هم مزایای مالی و حقوقی دارند و هم آزادیهای فردی را رعایت میکنند.
نگاهی به صدرنشینها
نسخه نهم این فهرست، ۱۹۹ کشور و منطقه را با استفاده از بیش از ۲۰ منبع معتبر بینالمللی بررسی کرده است؛ از جمله سازمانهای مالیاتی کشورها، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، و گزارش شادی جهانی.
📌 ۹ کشور از ۱۰ رتبه نخست این فهرست متعلق به اروپا هستند. در کنار ایرلند، کشورهایی چون سوئیس، فنلاند، پرتغال، هلند و لوکزامبورگ نیز در میان برترینها دیده میشوند.
📌 امارات متحده عربی و نیوزیلند تنها کشورهای غیراروپایی هستند که توانستند خود را در جمع ده کشور نخست جای دهند. هر دو در رتبه دهم مشترک قرار دارند.
صعود چشمگیر یونان، سقوط امارات
در این رتبهبندی، یونان با جهشی چشمگیر از رتبه ششم به رتبه دوم مشترک با سوئیس رسید. علت این پیشرفت، بهبود شاخصهای مالیاتی این کشور است که آن را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران، بازنشستگان و افراد ثروتمند تبدیل کرده است.
اما از سوی دیگر، امارات متحده عربی که در سال ۲۰۲۳ در رتبه نخست بود و در ۲۰۲۴ به رتبه ششم رسید، در سال جاری به رتبه دهم سقوط کرد.
علت؟ اجرای مالیاتهای جدید که جذابیت این کشور را برای کارآفرینان جهانی کاهش داده است.
چرا سنگاپور و ژاپن عقب افتادند؟
کشورهایی مثل سنگاپور و ژاپن که در بسیاری از رتبهبندیها در جایگاههای بالا قرار دارند، در این فهرست عملکردی نسبتاً ضعیف داشتند. دلیل آن چیست؟
تابعیت دوگانه در ژاپن بهشدت محدود است و در سنگاپور اصلاً به رسمیت شناخته نمیشود.
ژاپن بهخاطر نظام مالیاتی سفت و سخت، امتیاز پایینی در بخش مالیات گرفت.
سنگاپور نیز در شاخص آزادیهای فردی ضعیف ظاهر شد؛ از جمله رتبه ۱۲۶ در شاخص آزادی رسانهها در سال ۲۰۲۴، و اجبار مردان به خدمت نظامی دوساله.
با این حال، هر دو کشور در بخش «دید جهانی» یا perception امتیاز بالایی دارند، که بیانگر اعتبار و جذابیت عمومی آنها نزد سایر کشورهاست.
ضعیفترین گذرنامههای جهان
در انتهای این جدول، گذرنامههای زیر قرار دارند. کشورهایی که شهروندانشان با محدودیتهای شدید در سفر، آزادی و اعتبار بینالمللی مواجهاند:
پاکستان- عراق- اریتره- یمن- افغانستان
| رتبه | کشور | سفر بدون ویزا | مالیات | دید جهانی | تابعیت دوگانه | آزادیهای فردی | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایرلند | 176 | 30 | 50 | 50 | 50 | 109.0 |
| 2T | سوئیس | 175 | 30 | 50 | 50 | 50 | 108.5 |
| 2T | یونان | 175 | 40 | 40 | 50 | 40 | 108.5 |
| 4 | پرتغال | 176 | 30 | 50 | 50 | 40 | 108.0 |
| 5T | مالتا | 171 | 40 | 40 | 50 | 50 | 107.5 |
| 5T | ایتالیا | 175 | 40 | 40 | 50 | 30 | 107.5 |
| 7T | لوکزامبورگ | 176 | 20 | 50 | 50 | 50 | 107.0 |
| 7T | فنلاند | 176 | 20 | 50 | 50 | 50 | 107.0 |
| 7T | نروژ | 176 | 20 | 50 | 50 | 50 | 107.0 |
| 10T | امارات متحده عربی | 179 | 40 | 40 | 20 | 30 | 106.5 |
| 10T | نیوزیلند | 173 | 30 | 50 | 50 | 40 | 106.5 |
| 10T | ایسلند | 171 | 30 | 50 | 50 | 50 | 106.5 |
| 13T | هلند | 176 | 30 | 50 | 20 | 50 | 106.0 |
| 13T | آلمان | 176 | 20 | 50 | 40 | 50 | 106.0 |
| 13T | جمهوری چک | 174 | 20 | 50 | 50 | 50 | 106.0 |
| 13T | بلژیک | 176 | 20 | 50 | 50 | 40 | 106.0 |
| 13T | دانمارک | 176 | 20 | 50 | 50 | 40 | 106.0 |
| 13T | اسلوونی | 172 | 40 | 50 | 30 | 40 | 106.0 |
| 19T | سوئد | 175 | 20 | 50 | 50 | 40 | 105.5 |
| 19T | لتونی | 173 | 30 | 40 | 50 | 40 | 105.5 |
| 21T | بریتانیا | 172 | 30 | 40 | 50 | 40 | 105.0 |
| 21T | فرانسه | 176 | 20 | 40 | 50 | 40 | 105.0 |
| 21T | استونی | 174 | 30 | 50 | 20 | 50 | 105.0 |
| 21T | کرواسی | 174 | 30 | 40 | 40 | 40 | 105.0 |
| 21T | رومانی | 172 | 30 | 40 | 50 | 40 | 105.0 |
| 26T | موناکو | 169 | 50 | 40 | 10 | 50 | 104.5 |
| 26T | قبرس | 171 | 30 | 40 | 50 | 40 | 104.5 |
| 26T | سنگاپور | 175 | 40 | 50 | 10 | 30 | 104.5 |
| 29T | لیتوانی | 172 | 30 | 50 | 30 | 40 | 104.0 |
| 29T | اتریش | 176 | 20 | 50 | 20 | 50 | 104.0 |
| 29T | بلغارستان | 172 | 30 | 40 | 40 | 40 | 104.0 |
| 32T | مجارستان | 175 | 30 | 30 | 40 | 30 | 103.5 |
| 32T | لهستان | 175 | 20 | 30 | 50 | 40 | 103.5 |
| 32T | اسپانیا | 177 | 30 | 30 | 20 | 40 | 103.5 |
| 35 | اسلواکی | 174 | 20 | 40 | 40 | 40 | 103.0 |
| 36 | لیختناشتاین | 173 | 20 | 50 | 20 | 50 | 102.5 |
| 37T | مالزی | 170 | 40 | 40 | 10 | 40 | 102.0 |
| 37T | ژاپن | 174 | 20 | 50 | 20 | 40 | 102.0 |
| 39 | کره جنوبی | 175 | 20 | 40 | 30 | 30 | 101.5 |
| 40T | کانادا | 172 | 20 | 30 | 50 | 30 | 101.0 |
| 40T | استرالیا | 172 | 20 | 30 | 50 | 30 | 101.0 |
| 40T | شیلی | 162 | 30 | 50 | 50 | 40 | 101.0 |
| 43T | آرژانتین | 162 | 30 | 30 | 50 | 40 | 99.0 |
| 43T | برزیل | 164 | 30 | 40 | 40 | 30 | 99.0 |
| 45T | ایالات متحده آمریکا | 171 | 10 | 30 | 50 | 30 | 98.5 |
| 45T | سن مارینو | 161 | 40 | 40 | 10 | 50 | 98.5 |
| 47T | باهاما | 154 | 50 | 30 | 20 | 50 | 97.0 |
| 47T | باربادوس | 156 | 40 | 30 | 50 | 30 | 97.0 |
| 49T | سنت کیتس و نویس | 147 | 50 | 40 | 50 | 40 | 96.5 |
| 49T | اروگوئه | 151 | 40 | 40 | 40 | 50 | 96.5 |
| 49T | واتیکان | 151 | 50 | 40 | 30 | 40 | 96.5 |
| 49T | آندورا | 161 | 30 | 40 | 10 | 50 | 96.5 |
منبع cnbc











