اُفت ۱۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۸ بهمن ماه
امروز چهارشنبه (هشتم بهمن ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۸ واحدی روی پله یک میلیون و ۱۹۶ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فولاد، فملی، شستا، خودرو ، وبملت ، نوری و فارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فارس | ۹,۱۸۰ | (۲۳۸۱.۶۱) |
| فملی | ۱۰,۵۲۰ | (۲۰۶۲) |
| شستا | ۲۰,۹۵۰ | (۲۰۳۱.۸۲) |
| فولاد | ۱۱,۳۶۰ | (۱۶۸۱.۷۹) |
| خودرو | ۲,۵۶۰ | (۸۳۴.۴۱) |
| وبملت | ۳,۹۴۰ | (۵۷۲.۷) |
| نوری | ۵۳,۱۶۰ | (۵۳۴.۱۱) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۷۵ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۷۲۴ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | ۷۹,۳۲۶ | (۲۶.۰۳) |
| غصینو | ۸۲,۲۱۱ | (۲۵.۹۷) |
| ذوب | ۴,۴۶۰ | (۲۰.۲۸) |
| شگویا | ۸,۵۶۵ | (۱۳.۶۴) |
| دماوند | ۴۴,۴۲۵ | (۸.۷۹) |
| وملل | ۱۴,۳۹۶ | (۸.۵۵) |
| ارفع | ۱۱,۹۲۰ | (۷.۶۵) |
باشگاه خبرنگاران جوان











