جدیدترین قیمت گوشی موبایل در ۱۳ آذر
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۶.۳۰۰.۰۰۰ _۲۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۲۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۲۱.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۳۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۱۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۸.۳۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
موجود نیست | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۰.۷۰۰.۰۰۰_ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰_ ۷.۱۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۱۰.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
موجود نیست | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۸.۶۰۰.۰۰۰_ ۶.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۵۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۳۱.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان