قیمت آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
| منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) | 
| ۱ | کاشانک | ۷۵ | ۱ | ۲ | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲ | گیشا | ۸۲ | ۲ | ۷ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۳ | اختیاریه | ۱۳۵ | ۲ | ۲ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۴ | حکیمیه | ۱۲۳ | ۳ | ۱ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۵ | اکباتان | ۷۰ | ۱ | ۲ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۶ | سنایی | ۷۲ | ۲ | ۱ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۷ | خاقانی | ۸۰ | ۲ | ۳ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۸ | فدک | ۹۲ | ۲ | ۲ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۹ | استاد معین | ۹۶ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۰ | بریانک | ۱۰۲ | ۲ | ۶ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۱ | انقلاب | ۱۷۳ | ۳ | ۸ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۲ | آبشار | ۱۳۵ | ۳ | ۴ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۳ | زاهد گیلانی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۴ | صد دستگاه | ۹۶ | ۳ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۵ | نبرد جنوبی | ۷۵ | ۲ | ۷ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۶ | جوادیه | ۷۵ | ۲ | ۶ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۷ | فلاح | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۶ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۸ | ۲ | ۲ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲۰ | شهر ری | ۷۸ | ۲ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲۱ | تهرانسر | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۲۲ | چیتگر | ۱۰۸ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 











