قیمت امروز گوشی های موبایل سامسونگ18 تیر
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۳۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M23 5G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 5G |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M21 2021 |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A20 |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy M11 |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A02 |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |











