جدیدترین قیمت گوشی موبایل در ۸ آذر
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۶.۵۰۰.۰۰۰ _۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۲۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
۱۸.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۳۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۰.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۱۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۸.۴۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۰.۷۰۰.۰۰۰_ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۶.۷۰۰.۰۰۰_ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰_ ۹.۳۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰_ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
۴۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۷.۱۰۰.۰۰۰_۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰_ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۵۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۳۱.۸۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۹.۴۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان