بروزرسانی ارزش پرتفوی سهام عدالت در 22 بهمن 1404
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۶۵۷ هزار و ۵۵۵ تومان رسید.
ارزش پرتفوی سهام عدالت بر اساس آخرین قیمتهای بورسی به شرح زیر اعلام شد:
سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی: ۸ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۵۵۵ تومان
سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی: ۹ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۶۹۳ تومان
این ارقام با احتساب کلیه افزایش سرمایههای اعمال شده در شرکتهای بورسی موجود در پرتفوی سهام عدالت محاسبه شده است.
در بازار امروز، شاخص کل بورس با کاهش ۳۸,۷۶۷ واحدی به رقم ۴,۰۲۹,۸۲۰ واحد و شاخص کل هموزن به ۱,۰۰۵,۶۸۵ واحد رسید. ارزش معاملات نیز ۳۹,۶۱۸ میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار بورس را به ۱۲,۰۴۴ هزار میلیارد تومان رساند.
نمادهای مؤثر بر شاخص بورس شامل فملی، فارس، فولاد، پارسان و شبندر بودهاند و اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۱۲ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۳۹ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۷۱۵ | ۵ |
| دانا | ۱۸۸ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۹۵ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۹۳ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۴۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۳۸ | ۹ |
| ورنا | ۶۲۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۶۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۹۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۳۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۳۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۱ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۹۵ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۹۲ | ۴ |
| جم | ۴۷۴۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۴۷۵ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۱۴۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۷۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۱۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات بازار بورس ایران (۲۱ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۴۸۱ هزار و ۶۹۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۱۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۳۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۱۵ | ۴ |
| دانا | ۱۸۸ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۹۵ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۹۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۴۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۰ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۳۸ | ۳ |
| ورنا | ۶۲۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۶۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۹۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۳۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۳۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۹۵ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۹۲ | ۴ |
| جم | ۴۷۴۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۴۷۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۱۴۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۷۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۱۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۹ | ۳ |












