قیمت امروز گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 25 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت | رم | حافظه | مدل |
48.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
39.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
37.500.000 | 16 | 512 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
30.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
29.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G |
29.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G |
26.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
25.500.000 | 12 | 128 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
24.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
23.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
22.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
21.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
15.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
13.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
12.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
11.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE |
10.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
9.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
9.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
9.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
9.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A51 |
9.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A51 |
8.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
8.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A42 5G |
7.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M31 |
7.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 |
6.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A31 |
6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 |
5.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A21s |
5.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M32 |
5.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M21 2021 |
5.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A12 |
4.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.000.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A11 |
3.950.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M11 |
3.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A10S |
3.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A02s |
3.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
3.200.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
3.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy M02 |
2.900.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A02 |
2.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A01 Core |
2.500.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |
ایران جیب