قیمت امروز گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
| ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۲۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A71 |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A51 |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A51 |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A42 5G |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M31 |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A31 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A21s |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M32 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M21 2021 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A11 |
| ۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M11 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A10S |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A02s |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy M02 |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A02 |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A01 Core |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |
ایران جیب












