ارزش سهام عدالت در هفته سوم آبان نیز افزایشی بود

شنبه (پانزدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۱ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحدی قرار گرفت. این روند مثبت بازار ادامه پیدا کرد تا در نهایت چهارشنبه (نوزدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۵۶ هزار واحدی قرار گرفت و هفته کاری خودر را به اتمام رساند.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۷۲هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۸۶هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۴۱۷هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۲۷۱هزار تومان رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۴۵ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۸۵ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات نوزدهم چهارشنبه آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات پانزدهم شنبه آبان ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲۳۶ | ۱۲۷۳ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۶۴ | ۱۱۷۱ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۹۶۴ | ۱۳۶۷۷ |
| دانا (بیمه دانا) | ۴۷۰ | ۴۹۵ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۰۹ | ۱۹۲ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۹۳ | ۱۴۸۸ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۸۱۴ | ۷۳۲ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۴۲۸ | ۲۳۸۶ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۳۵ | ۱۴۱۵ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۹۷ | ۱۲۲۹ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۳۹ | ۱۶۲۱ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۴ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶۸۹ | ۱۷۴۱ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۲۸ | ۲۹۵ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۶۸۹ | ۲۲۵۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۳۱۰۶ | ۳۰۵۲ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۱۹۱ | ۲۲۶۹ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۲۷۸ | ۱۸۳۱۱ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲۰۹ | ۱۱۶۷ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۸۷ | ۴۷۹ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۹۷ | ۶۷۲ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۶۲۲ | ۱۶۷۵ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۵۳ | ۳۳۲ |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۲۰۳ | ۱۹۳ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۷۲۸ | ۷۲۸ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۱۳ | ۱۹۸ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷۳۴ | ۱۸۰۵ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۹۷۴ | ۱۱۶۶۹ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۸۳۶ | ۴۶۹۲ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۷ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۵۴۳ | ۳۶۷۷ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۵۵۵ | ۳۵۳۷ |











