ارزش سهام عدالت حدود ۴ درصد اُفت کرد

چهارشنبه (۶ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد روی پله یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت.چهار شنبه (۶ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد روی پله یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۵۳هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۹۵۳هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب ۱۱ میلیون و ۱۸۷هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۷۷هزار تومان؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۴۶۶ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۸۷۶ هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۱ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان بود، یک ۳.۹۹ درصداُفت داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در انتهای چهارشنبه این هفته به ۲۱ میلیون و ۷۷ هزار تومان رسیده بود، نسبت به شنبه هفته قبل که برابر با ۲۱ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان بوده ۳.۹ درصد اُفت پیدا کرده است.
شما میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۶ بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲ بهمن (شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹۵۲ | ۹۸۳ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹۳۵ | ۱۰۳۶ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۴۶۰ | ۱۲۴۷۵ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۴۸۵ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۶۱ | ۱۶۶ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۶۳ | ۱۴۳۵ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۶۴۰ | ۶۸۳ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۰۹۵ | ۲۱۴۸ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۱۰۱ | ۱۲۴۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۹۹۲ | ۹۹۷ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۸۳۷ | ۱۶۸۲ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۸۴ | ۵۵۶ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۰۷ | ۱۶۴۸ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۴۵ | ۲۸۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۱۶۹۶ | ۱۷۵۶ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۶۹۲ | ۲۸۷۷ |
| وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | ۳۳۱ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۰۷۵ | ۱۷۲۱۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۳۸ | ۵۶۴ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۹۰ | ۳۷۵ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۲۳ | ۶۶۳ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۲۰۹ | ۱۲۵۲ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷۴ | ۲۸۵ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۷۳ | ۱۸۲ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۱۴ | ۱۱۱ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۶۲ | ۱۷۳ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۸۰ | ۱۶۸۶ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۶۳۵ | ۱۱۱۳۵ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۳۰۲ | ۴۸۳۸ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۵۶ | ۶۷۵ |
| سدشت | ۲۳۹۱ | ۲۴۲۳ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۴۱۲ | ۳۵۷۰ |
باشگاه خبرنگاران جوان











