ارزش سهام عدالت حدود ۴ درصد اُفت کرد
چهارشنبه (۶ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد روی پله یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت.چهار شنبه (۶ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد روی پله یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۵۳هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۹۵۳هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب ١١ میلیون و ١٨٧هزار تومان، ٢١ میلیون و ٧٧هزار تومان؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۴۶۶ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۸۷۶ هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۱ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان بود، یک ۳.۹۹ درصداُفت داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در انتهای چهارشنبه این هفته به ۲۱ میلیون و ۷۷ هزار تومان رسیده بود، نسبت به شنبه هفته قبل که برابر با ۲۱ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان بوده ۳.۹ درصد اُفت پیدا کرده است.
شما میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 6 بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 2 بهمن (شنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 952 | 983 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 935 | 1036 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11460 | 12475 |
دانا (بیمه دانا) | 998 | 485 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 161 | 166 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1363 | 1435 |
اخابر(مخابرات ایران) | 640 | 683 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2095 | 2148 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1101 | 1240 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 992 | 997 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 837 | 1682 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 484 | 556 |
ساراب (سیمان داراب) | 1607 | 1648 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 245 | 280 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1696 | 1756 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2692 | 2877 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17075 | 17215 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 538 | 564 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 390 | 375 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 623 | 663 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1209 | 1252 |
وبملت (بانک ملت) | 274 | 285 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 173 | 182 |
خاور ( ایران خودرو ) | 114 | 111 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 162 | 173 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1580 | 1686 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 10635 | 11135 |
جم (پتروشیمی جم) | 4302 | 4838 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 656 | 675 |
سدشت | 2391 | 2423 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3412 | 3570 |
باشگاه خبرنگاران جوان