ارزش سهام عدالت بیش از ۴ درصد رشد کرد

شنبه (۹ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۹ هزار و ۵۹۴ واحد روی پله یک میلیون و ۲۵۸ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (۱۳ بهمن) شاخص کل بورس با افت ۷۲ واحد روی پله یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب ۱۱ میلیون و ۵۲۰هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۷۰۳هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب ۱۲ میلیون و ۶۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۳۲هزار تومان؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۵۴۷ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیون و ۲۹ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۶۷ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بود، یک ۴.۷ درصد رشد داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۲۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود، یک ۴.۷۴ درصد رشد داشته است
نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۹بهمن (شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۳ بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹۸۱ | ۱۰۲۹ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹۵۵ | ۱۰۲۹ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۹۱۵ | ۱۲۷۴۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۷۴ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۶۶ | ۱۷۱ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۰۴ | ۱۴۲۳ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۶۶۴ | ۶۸۴ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۰۹۵ | ۲۲۰۸ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۱۵۵ | ۱۱۷۹ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۳۹ | ۱۰۸۲ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۸۳۷ | ۸۳۶ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۵۲۳ | ۵۳۱ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۱۹ | ۱۶۶۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۵۴ | ۲۷۴ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۱۷۰۱ | ۱۶۸۴ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۶۹۲ | ۲۹۹۶ |
| وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | ۳۲۷ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۱۲۰ | ۱۶۸۹۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۵۶۲ | ۵۹۲ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۰۴ | ۴۳۹ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۵۱ | ۶۸۱ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۱۹۳ | ۱۱۴۸ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷۴ | ۳۰۹ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۸۰ | ۲۰۳ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۱۷ | ۱۲۷ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۶۲ | ۱۸۵ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۵۹۰ | ۱۶۰۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۱۳۵ | ۱۱۲۹۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۳۶۱ | ۴۴۰۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۸۶ | ۷۱۱ |
| سدشت | ۲۳۸۰ | ۲۲۲۵ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۵۵۹ | ۳۶۳۹ |
باشگاه خبرنگاران جوان











