سبد سهام عدالت در3 آبان 1401
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز سه شنبه (سه آبان)شاخص کل بورس با اُفت ۲۸۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۴۴۹ واحد قرار گرفت.شاخص کل بورس با اُفت ۱۰ هزار و ۶۷۸ واحدی در تراز یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۹ واحد ایستاد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات سه آبان (سه شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات دو آبان (دوشنبه) برحسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۱۰ | ۶۱۱ | 
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۸۳۳ | ۸۴۸ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۲۰ | ۱۹۳۹ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۱۹۰ | ۱۸۸ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۱ | ۲۶۱ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۲۵۳ | ۱۳۴۲ | 
| اخابر (مخابرات ایران) | ۵۷۵ | ۱۳۴۲ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۸۰۱ | ۸۱۴ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۸۶۱ | ۱۸۶۳ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۴۳ | ۴۴۷ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۶۸۷ | ۶۸۹ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۱۹۴ | ۱۹۴ | 
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۸۰ | ۱۶۸۷ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۴۳ | ۴۵۱ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰۵۱ | ۳۱۵۷ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۸۳۴ | ۸۵۱ | 
| وپست (شرکت پست) | ۴۱۰ | ۴۱۶ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۷۸۰ | ۱۷۹۰۵ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۰۳ | ۶۰۹ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۶۹ | ۴۷۲ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۷۶۳ | ۷۴۵ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۳۲ | ۳۴۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۲۵۱ | ۲۵۱ | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۲۶ | ۱۲۷ | 
| خاور (ایران خودرو) | ۲۰۴ | ۲۰۹ | 
| وتجارت (بانک تجارت) | ۲۰۴ | ۱۲۹ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۴۴۳ | ۴۴۳ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۷۶ | ۱۱۹۷ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۶۹۵ | ۳۷۰۴ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۴۷۴ | ۴۷۸ | 











