قیمت گوشی های موبایل سامسونگ15 مرداد 1401
لیست بهروز قیمت گوشیهای سامسونگ امروز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M23 5G |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 5G |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A20 |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy M11 |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |











