سهام عدالت ارزان شد
شنبه (یازدهم دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۱۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (۱۵ دی ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۳۰۳ واحد، روی پله یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحدی قرار گرفت و با روند مثبت به کار خود پایان داد.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب ۱۲ میلیون و ۳۷۷هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۳۱۶هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۱۳۰ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۲۴۶ هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۲ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان بود، یک ۱.۰۳ اُفت داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در انتهای چهارشنبه این هفته به ۲۳ میلیون و ۳۱۶ هزار تومان رسیده بود، نسبت به شنبه هفته قبل که برابر با ۲۳ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان بوده ۱.۰۴ درصد اُفت پیدا کرده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۵دی ماه (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۱ دی ماه (شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۷۴ | ۱۰۸۲ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۱۰ | ۱۱۴۴ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۰۶۵ | ۱۲۹۴۹ |
| دانا (بیمه دانا) | ۴۵۵ | ۴۵۳ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۸۷ | ۱۸۷ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۳۵ | ۱۶۴۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۷۲۸ | ۷۴۶ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۵۰ | ۲۲۳۷ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۳۹۷ | ۱۴۲۹ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۴۰ | ۱۰۵۳ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۷۳۸ | ۱۷۴۵ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۶۳۹ | ۶۶۴ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۴۵ | ۱۶۶۶ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۸۸ | ۲۹۸ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۱۷۲ | ۲۲۷۲ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۳۰۰۱ | ۳۰۴۸ |
| وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | ۳۳۱ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۳۳۳ | ۱۷۳۵۱ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۰۸ | ۶۱۲ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۹۹ | ۴۱۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۴۸ | ۶۴۷ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۴۰۷ | ۱۳۶۵ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۰۶ | ۳۱۵ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۸۶ | ۱۹۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۲۸ | ۱۳۶ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۸۶ | ۱۹۲ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۷۸ | ۱۶۹۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰۸۷ | ۱۱۰۹۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۵۰۵۸ | ۵۱۲۷ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۲۵ | ۷۲۱ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۲۵۶۸ | ۲۶۲۰ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۳۲۷ | ۳۳۹۸ |
باشگاه خبرنگاران جوان











