وضعیت سبد سهام عدالت در سوم آذر ماه
امروز چهارشنبه (سوم آذر ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۱۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحدی قرار گرفت.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دوم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات سوم آذر ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1100 | 1096 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1143 | 1096 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 14012 | 14050 |
دانا (بیمه دانا) | 440 | 462 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 198 | 192 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1590 | 1570 |
اخابر(مخابرات ایران) | 787 | 789 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2386 | 2367 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1452 | 1385 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1091 | 1074 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1625 | 1585 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 658 | 652 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1587 | 1560 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 336 | 353 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2425 | 2304 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2860 | 2844 |
وپست (شرکت پست) | 1977 | 2075 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18103 | 17600 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 630 | 613 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 448 | 434 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 654 | 640 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1682 | 1648 |
وبملت (بانک ملت) | 315 | 304 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 186 | 180 |
خاور ( ایران خودرو ) | 100 | 100 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 191 | 186 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1687 | 1685 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11984 | 12270 |
جم (پتروشیمی جم) | 4852 | 4853 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1329 | 1323 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 3116 | 2961 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3378 | 3358 |
باشگاه خبرنگاران جوان