ارزش سهام عدالت در هفته آخر مهر ماه هم کاهشی بود
![ارزش سهام عدالت در هفته آخر مهر ماه هم کاهشی بود ارزش سهام عدالت در هفته آخر مهر ماه هم کاهشی بود](https://baztab.ir/wp-content/uploads/2021/10/ارزش-سهام-عدالت-در-هفته-آخر-مهر-ماه-هم-کاهشی-بود.jpg)
شنبه (۲۴ مهر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحدی قرار گرفت. در پایان هفته کاری.چهارشنبه (۲۸ مهر ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۱۳ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحدی قرار گرفت و هفته ای تقریبا نوسانی را به اتمام رساند.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۵۳هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان رسید.در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۲۵۹هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۹۷۶هزار تومان رسید.
بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۹۴ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیونی ۱۷۶ هزار تومان در این هفته افت کرد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات بیست و هشتم مهر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و چهارم مهر ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲۳۷ | ۱۲۹۷ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۳۴ | ۱۱۵۶ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۷۵۵ | ۱۴۳۴۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۵۰۷ | ۵۱۱ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۰۶ | ۲۱۴ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۳۳ | ۱۷۱۳ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۸۱۵ | ۸۰۹ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۷۳ | ۲۲۵۳ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۳۸ | ۱۵۰۸ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۵۵ | ۱۰۵۵ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۷۰۸ | ۱۶۷۹ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۶۶ | ۱۶۴۹ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۷۶۶ | ۱۷۲۳ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۸۵ | ۳۰۱ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۳۳۰ | ۲۶۲۲ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۸۰۳ | ۲۷۵۴ |
وپست (شرکت پست) | ۲۲۱۸ | ۲۰۴۸ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۴۹۹ | ۱۸۴۹۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱۸۸ | ۱۲۷۲ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۷۲ | ۴۷۲ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۶۰ | ۶۷۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۸۱۲ | ۱۸۹۶ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۵۰ | ۳۵۸ |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۲۰۲ | ۲۰۶ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۶۷۳ | ۷۰۳ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۰۲ | ۲۰۵ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۹۵۸ | ۱۹۷۲ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۱۴۳ | ۱۳۶۶۶ |
جم (پتروشیمی جم) | ۵۱۱۶ | ۵۰۶۸ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۵۳ | ۱۲۸۸ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹۶۱ | ۴۱۱۰ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۸۰۵ | ۳۹۱۴ |
باشگاه خبرنگاران جوان