اتصالات |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, هاتاسپات |
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۴.۲, A2DP, LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله (فقط برای Apple Pay) |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
USB | Lightning، USB 2.0 | – لایتنینگ – USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | ۲.۰ |
باتری |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | لیتیوم یونی، ظرفیت نامشخص | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۲۸۱۵ میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۱۶۲۴ میلی آمپر ساعت (۶.۲۱ وات ساعت) |
سرعت شارژ | – شارژ سریع ۲۰ وات (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ بیسیم ۱۵ وات MagSafe – شارژ سریع بیسیم ۷.۵ وات از نوع Qi | – شارژ سریع ۲۰ وات (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم ۱۵ وات MagSafe – شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi | – شارژ سریع ۲۰ وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | – شارژ سریع ۲۰ وات (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 شارژ سریع ۱۵وات MagSafe – شارژ سریع بیسیم ۷.۵ وات Qi | – شارژ سریع ۲۰ وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | تا ۵۰ ساعت |
بدنه |
ابعاد | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۳۱.۵ در ۶۴.۲ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۴ میلیمتر | ۱۲۳.۸ در ۵۸.۶ در ۷.۶ میلیمتر |
وزن | ۲۴۰ گرم | ۲۰۴ گرم | ۱۷۴ گرم | ۱۴۱ گرم | ۱۶۴ گرم | ۱۱۳ گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (محافظ سرامیک شیلد)، پشت شیشهای (محافظ سرامیک شیلد)، فریم آلومینیومی | |
| – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه) | – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6m برای ۳۰ دقیقه) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه) | – Apple Pay |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – نسخه چین | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین | نانو-سیم |
پلتفرم |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 14 | iOS 9.3.2, قابل ارتقاء به iOS 10.3.3 |
تراشه | اپل A15 Bionic (5 نانومتری) | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | اپل A15 Bionic (پنج نانومتری) | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | Apple A9 |
پردازنده مرکزی | ۶ هستهای | ۶ هستهای | ۶ هستهای | ۶ هستهای | ۶ هستهای | دو هستهای Twister با فرکانس ۱.۸۴ |
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) | پردازنده گرافیکی اپل (۵ هستهای) | Apple GPU (5 هسته) | اپل GPU (پنج هستهای) | پردازنده گرافیکی ۴ هستهای اپل | PowerVR GT7600 (شش هستهای) |
دوربین |
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید، f/1.5، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لررشگیر تصویر سنسورشیفت) ۱۲ مگاپیکسل، (لنز تلهفوتو، f/2.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۳ برابر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، f/1.8، فوکوس خودکار) TOF 3D LiDAR (اسکنر تشخیص عمق) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۰ درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت (IBIS) ، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، f/2.4) | ۱۲ مگاپیکسل (f/1.6، لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسورشیفت (IBIS)) 12 مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، f/2.4) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱.۷ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، f/2.4) | ۱۲ مگاپیکسل, f/2.2, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید ۲۹ میلیمتری، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳ اینچ سایز سنسور |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | فلاش دوگانهی LED | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR (عکاسی و پاناروما) |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، ۱۰‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، ۱۰‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا XXfps)، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا XXfps)، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps،1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@30fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۲۳ میلیمتری واید، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بایومتریک تشخیص عمق) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۳ میلیمتری، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۲۳ میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۳ میلیمتری، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بایومتریک تشخیص عمق) | ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۲۳ میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | ۱.۲ مگاپیکسل, لنز استاندارد ۳۱ میلیمتری، f/2.4 |
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 720p@30fps |
قابلیتها |
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
| دستیار صوتی پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) | – دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) | دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | – پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) | دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | – دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد |
نمایشگر |
نوع | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۶.۷ اینچ (~۸۷.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۱ اینچ (~۸۷.۱% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۱ اینچ (~۸۷.۱% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۵.۴ اینچ (~۸۴.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۱ اینچ (~۸۶.۰% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۴.۰ اینچ (~۶۰.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۲۸۴ در ۲۷۷۸ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۵۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۵۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۵۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۷۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۶۴۰ در ۱۱۳۶ پیکسل (~۳۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | – شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | – شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |
| – طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone | – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – نرخنوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز – روشنایی ۱۰۰۰ نیت و حداکثر ۱۲۰۰ نیت | – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) – نرخ نوسازی تصویر ۶۰ هرتز – روشنایی متوسط ۸۰۰ نیت و حداکثر ۱۲۰۰ نیت – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone |