لیست قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ – 15 آذر 99
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۱۵ آذر ماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Fold2 |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
| ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 256 |
| ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Plus 128 |
| ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB |
| ۱۷,۶۸۰,۰۰۰ | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB |
| ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ | Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM |
| ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| ۸,۵۵۰,۰۰۰ | Galaxy A70 LTE 128GB |
| ۸,۱۳۰,۰۰۰ | Galaxy A51 RAM 6 |
| ۷,۱۵۰,۰۰۰ | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 6GB RAM |
| ۶,۵۲۰,۰۰۰ | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM |
| ۶,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| ۵,۶۷۵,۰۰۰ | Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| ۵,۱۲۰,۰۰۰ | Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB |
| ۴,۶۳۰,۰۰۰ | Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
| ۴,۲۵۰,۰۰۰ | Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM |
| ۴,۱۱۰,۰۰۰ | Galaxy A10s 32 |
| ۳,۴۲۰,۰۰۰ | Galaxy A01 LTE 16GB |
| ۲,۵۸۰,۰۰۰ | Galaxy A01 Core |
| ۵۷۰,۰۰۰ | B310E Duos |











