قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ سری A در بازار
قیمت برخی انواع گوشی موبایل سامسونگ سری A در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A20-32GB | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51-4GB/128GB | ۶,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71-6/128GB | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20s-32GB | ۳,۴۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 16G | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s-128GB | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A2 Core 16G | ۱,۸۰۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10-32GB | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A50-4/128GB | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71-8/128GB | ۹,۲۳۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20s 64GB dual SIM card | ۳,۶۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A70 -6/128GB | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A11 2/32 | ۳,۰۰۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s-64GB | ۴,۳۶۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51-6GB/128GB | ۶,۳۹۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A50s-6/128GB | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A6 plus 2018 A605F/DS 64GB | ۴,۴۹۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A80-128GB | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A9 (2018) Dual-SIM -6/128GB | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A11 3/32G | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A70s 8/128G | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A40 64G | ۴,۷۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A50 -6/128GB | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
منبع:جوان