قیمت جدید لاستیک های ایرانی
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز شنبه ۱۶ فرودین ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
| سایز | قیمت (تومان) | |
| ایران تایر | ||
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | |
| کویر تایر | ||
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- | |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- | |
| یزد تایر | ||
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) | ۲,۳۲۰,۰۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
| بارز | ||
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | |







