قیمت آپارتمان زیر 10 سال ساخت در تهران

قیمت جدید پیشنهادی فروش آپارتمان های زیر ۱۰ سال ساخت در مناطق ۲۲گانه شهر تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| منطقه | محل | سن بنا | متراژ (متر مربع) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | ازگل | ۵ سال | ۸۲ | ۱۵۴.۸ میلیون |
| ۱ | گلستان شرقی | ۸ سال | ۸۳ | ۱۳۸.۵ میلیون |
| ۱ | تجریش | ۵ سال | ۸۵ | ۱۳۵.۲ میلیون |
| ۲ | گیشا | ۸ سال | ۸۱ | ۱۱۵.۲ میلیون |
| ۲ | سعادت آباد | ۷ سال | ۷۲ | ۱۵۰ میلیون |
| ۲ | شهرک غرب | ۷ سال | ۷۰ | ۱۵۷.۲ میلیون |
| ۳ | قلهک | ۷ سال | ۸۶ | ۱۳۴.۸ میلیون |
| ۳ | ونک | ۵ سال | ۷۷ | ۱۴۸ میلیون |
| ۳ | پاسداران | ۵ سال | ۸۵ | ۱۴۱.۱ میلیون |
| ۴ | تهرانپارس شرقی | ۸ سال | ۸۰ | ۷۳.۱ میلیون |
| ۴ | استخر | ۵ سال | ۹۰ | ۹۹ میلیون |
| ۴ | تهرانپارس غربی | ۶ سال | ۷۳ | ۹۶.۵ میلیون |
| ۵ | شهران | ۶ سال | ۸۳ | ۹۲.۱ میلیون |
| ۵ | پونک | ۹ سال | ۸۷ | ۱۱۰.۵ میلیون |
| ۵ | شهرک نفت | ۱۰ سال | ۷۵ | ۱۱۲ میلیون |
| ۶ | یوسف آباد | ۱۰ سال | ۸۰ | ۱۲۸.۵ میلیون |
| ۶ | امیر آباد | ۵ سال | ۸۸ | ۱۲۲.۷ میلیون |
| ۶ | جهان آرا | ۸ سال | ۸۶ | ۱۲۷ میلیون |
| ۷ | سید خندان | ۹ سال | ۷۷ | ۱۱۸ میلیون |
| ۷ | سهروردی شمالی | ۹ سال | ۸۰ | ۱۰۰ میلیون |
| ۷ | شهید عراقی | ۸ سال | ۹۰ | ۱۱۷ میلیون |
| ۸ | مدائن | ۶ سال | ۸۱ | ۹۲.۵ میلیون |
| ۸ | نارمک | ۱۰ سال | ۸۲ | ۸۷ میلیون |
| ۸ | فدک | ۸ سال | ۹۰ | ۱۰۴ میلیون |
| ۹ | مهر آباد جنوبی | ۵ سال | ۷۳ | ۵۰ میلیون |
| ۹ | استاد معین | ۶ سال | ۸۱ | ۷۰ میلیون |
| ۹ | هاشمی | ۸ سال | ۹۰ | ۵۴.۳ میلیون |
| ۱۰ | بریانک | ۶ سال | ۷۰ | ۵۴.۸ میلیون |
| ۱۰ | جیحون | ۶ سال | ۷۵ | ۵۳.۳ میلیون |
| ۱۰ | طوس. زنجان | ۵ سال | ۷۷ | ۵۶.۴ میلیون |
| ۱۱ | امیریه | ۹ سال | ۹۰ | ۶۴ میلیون |
| ۱۱ | مختار شرقی | ۱۰ سال | ۷۰ | ۵۰ میلیون |
| ۱۱ | نواب | ۷ سال | ۷۰ | ۵۹.۳ میلیون |
| ۱۲ | بازار. محمدیه | ۸ سال | ۷۰ | ۵۰ میلیون |
| ۱۲ | شکوفه | ۸ سال | ۸۵ | ۶۰ میلیون |
| ۱۲ | سیروس | ۵ سال | ۷۶ | ۵۰ میلیون |
| ۱۳ | نیروی هوایی | ۹ سال | ۸۲ | ۸۴.۱ میلیون |
| ۱۳ | پیروزی | ۸ سال | ۸۳ | ۶۵.۶ میلیون |
| ۱۳ | دروازه شمیران | ۹ سال | ۹۰ | ۶۱.۶ میلیون |
| ۱۴ | چهار صد دستگاه | ۷ سال | ۷۳ | ۶۳ میلیون |
| ۱۴ | دولاب | ۱۰ سال | ۷۱ | ۴۹.۲ میلیون |
| ۱۴ | قصر فیروزه ای | ۱۰ سال | ۷۲ | ۶۳.۱ میلیون |
| ۱۵ | ابوذر(نبرد جنوبی) | ۷ سال | ۹۰ | ۶۶.۶ میلیون |
| ۱۵ | خاوران | ۷ سال | ۷۲ | ۳۳ میلیون |
| ۱۵ | شوش | ۵ سال | ۷۸ | ۴۱ میلیون |
| ۱۶ | جوادیه | ۶ سال | ۸۷ | ۴۲.۵ میلیون |
| ۱۶ | نازی آباد | ۹ سال | ۷۸ | ۴۷.۵ میلیون |
| ۱۶ | خزانه | ۵ سال | ۸۰ | ۴۷.۵ میلیون |
| ۱۷ | زمزم | ۸ سال | ۷۵ | ۳۸ میلیون |
| ۱۷ | امامزاده حسن | ۶ سال | ۷۰ | ۴۴.۵ میلیون |
| ۱۷ | شهرک شریعتی | ۷ سال | ۷۲ | ۳۸.۱ میلیون |
| ۱۸ | شاد آباد | ۹ سال | ۷۰ | ۳۷.۸ میلیون |
| ۱۸ | شهرک ولیعصر | ۷ سال | ۷۳ | ۴۷.۹ میلیون |
| ۱۸ | تولید دارو | ۷ سال | ۸۲ | ۴۸.۱ میلیون |
| ۱۹ | مختاری | ۹ سال | ۷۱ | ۴۷.۱ میلیون |
| ۱۹ | خانی آباد نو | ۵ سال | ۷۱ | ۶۰.۵ میلیون |
| ۱۹ | خانی آباد | ۶ سال | ۷۰ | ۵۲.۱ میلیون |
| ۲۰ | دیلمان | ۷ سال | ۸۴ | ۵۱.۱ میلیون |
| ۲۰ | فیروز آباد | ۶ سال | ۸۲ | ۵۴.۳ میلیون |
| ۲۰ | جوانمرد قصاب | ۹ سال | ۷۰ | ۴۹.۶ میلیون |
| ۲۱ | ورد آور | ۸ سال | ۷۳ | ۴۹.۱ میلیون |
| ۲۱ | تهرانسر | ۷ سال | ۸۳ | ۶۲.۴ میلیون |
| ۲۱ | شهرک پاسداران | ۵ سال | ۸۰ | ۶۵.۷ میلیون |
| ۲۲ | دهکده المپیک | ۱۰ سال | ۸۶ | ۷۸.۴ میلیون |
| ۲۲ | زیبا دشت | ۹ سال | ۷۵ | ۹۶ میلیون |
| ۲۲ | شهرک صدرا | ۸ سال | ۷۶ | ۹۰ میلیون |











