قیمت تلویزیون های سونی11 آذر 1402

قیمت روز تمامی تلویزیون های سونی موجود در بازار تهران امروز شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | ساخت کشور | سایز (اینچ) | قیمت مصرف کننده (تومان) |
| 32W660D | مالزی | ۳۲ | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| 43X75K | ویتنام | ۴۳ | ۱۹.۴۰۰.۰۰۰ |
| 43X77L | مالزی | ۴۳ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| 50X75K | ویتنام | ۵۰ | ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| 50X77L | مالزی | ۵۰ | ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| 55X75K | ویتنام | ۵۵ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| 55X77L | مالزی | ۵۵ | ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| 55X80K | مالزی | ۵۵ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 55X80J | مالزی | ۵۵ | ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 55X85K | مالزی | ۵۵ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 55X80L | مالزی | ۵۵ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 55X90J | مالزی | ۵۵ | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| 55X85L | مالزی | ۵۵ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 55X90K | مالزی | ۵۵ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| 55X90L | مالزی | ۵۵ | ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| 55A80J | مالزی | ۵۵ | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| 55A80K | مالزی | ۵۵ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| 558BDL | مالزی | ۵۵ | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65X75K | ویتنام | ۶۵ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65X77L | مالزی | ۶۵ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65X80K | مالزی | ۶۵ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65X80L | مالزی | ۶۵ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65X85K | مالزی | ۶۵ | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65X90K | مالزی | ۶۵ | ۵۷.۹۰۰.۰۰۰ |
| 65X85L | مالزی | ۶۵ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65X90L | مالزی | ۶۵ | ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65A80J | مالزی | ۶۵ | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65A80K | مالزی | ۶۵ | ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65A90J | مالزی | ۶۵ | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| 65A80L | مالزی | ۶۵ | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X77L | مالزی | ۷۵ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X80K | مالزی | ۷۵ | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X80L | مالزی | ۷۵ | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X85K | مالزی | ۷۵ | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X85J | مالزی | ۷۵ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X85L | مالزی | ۷۵ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X90K | مالزی | ۷۵ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X90L | مالزی | ۷۵ | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X95K | مالزی | ۷۵ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 75X95L | مالزی | ۷۵ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| 77A80L | مالزی | ۷۷ | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 77A80K | مالزی | ۷۷ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| 83A80L | مالزی | ۸۳ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85X80L | مالزی | ۸۵ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85X85K | مالزی | ۸۵ | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85X90K | مالزی | ۸۵ | ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85X90L | مالزی | ۸۵ | ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85X95J | مالزی | ۸۵ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85X95K | مالزی | ۸۵ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85X95L | مالزی | ۸۵ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| 85Z9J | ژاپن | ۸۵ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |











