قیمت گوشی های شیائومی 8 آبان 1402

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi Mix Fold 3 |
| ۷۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 |
| ۳۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۴ | ۱۰۰۰ | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| ۳۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X5 5G |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11SE |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO C31 |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 2022 |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |











