گوشیهای ۵ تا ۶ میلیون تومانی در بازار کدام است؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۰۳۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۱۰۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Motorola One Action XT2013-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y9 Prime 2019 STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21s A217F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۵,۹۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto One Macro XT2016-1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y7 Prime 2019 DUB-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8s JKM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدلS55 دو سیم کارت
|
۶,۱۹۹,۰۰۰ |