قیمت لاستیک ایرانی 1403/10/09
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱.۶۶۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۱.۸۲۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۶۹۵.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۶۹۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | |
کویر تایر |
||
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۳۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۴۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- | |
یزد تایر |
||
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲.۰۸۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۱.۹۸۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۴۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۱.۷۸۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲.۶۲۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | |
بارز |
||
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۲۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲.۱۴۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱.۹۹۵.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۸۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | —- | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- |