قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ / جدول
قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز دهم مهرماه ۱۴۰۰ مشاهده کنید.
هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار دهم مهرماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | ناممحصول |
Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB | |
۳۹.۵۰۰.۰۰۰ — ۲۱.۴۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ — ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۰.۷۵۰.۰۰۰ — ۹.۷۵۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۲.۱۰۰.۰۰۰ — ۷.۶۵۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۱۱.۳۵۰.۰۰۰ — ۷.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷.۸۰۰.۰۰۰ — ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۷.۳۰۰.۰۰۰ — ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۶.۷۰۰.۰۰۰ — ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰ — ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ — ۴.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۵.۵۵۰.۰۰۰ — ۴.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۴.۹۵۰.۰۰۰ — ۳.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ — ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۵.۴۵۰.۰۰۰ — ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳.۳۵۰.۰۰۰ — ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | ناممحصول |
۶.۱۰۰.۰۰۰ — ۵.۸۵۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۹.۵۵۰.۰۰۰ — ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۶.۸۵۰.۰۰۰ — ۴.۳۵۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۴.۳۵۰.۰۰۰ — ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴.۲۵۰.۰۰۰ — ۳.۵۵۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۳.۱۵۰.۰۰۰ — ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Huawe70%i Y5 Lite 1 |
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ — ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | ناممحصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ — ۹.۸۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ — ۵.۹۵۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷.۶۵۰.۰۰۰ — ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶.۲۵۰.۰۰۰ — ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
۵.۴۵۰.۰۰۰ — ۴.۲۵۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ — ۳.۳۵۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | ناممحصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
۳.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ — ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵.۷۵۰.۰۰۰ — ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۵۵۰.۰۰۰ — ۳.۳۵۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳.۴۵۰.۰۰۰ — ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰ — ۲.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲.۴۵۰.۰۰۰ — ۲.۰۵۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲.۲۵۰.۰۰۰ — ۱.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | ناممحصول |
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ — ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ — ۳۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۳۱.۲۰۰.۰۰۰ — ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۳۰.۲۰۰.۰۰۰ — ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
موجود نیست | iPhone XS 64 GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ — ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۲۳.۱۰۰.۰۰۰ — ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۲۱.۵۵۰.۰۰۰ — ۱۶.۹۵۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۴.۳۰۰.۰۰۰ — ۱۱.۳۵۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ — ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
تسنیم