قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ / جدول

قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز بیستوهفتم شهریور ۱۴۰۰ مشاهده کنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
| قیمت | ناممحصول |
| ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ — ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۱۹.۷۵۰.۰۰۰ — ۱۸.۲۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ — ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ — ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ — ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ — ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ — ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ — ۷.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ — ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ — ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ — ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ — ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ — ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ — ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ — ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ — ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A01 32GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
| قیمت | ناممحصول |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ — ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ — ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ — ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ — ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ — ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ — ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۵.۳۵۰.۰۰۰ — ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
| قیمت | ناممحصول |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ — ۴.۶۵۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ — ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ — ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ — ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ — ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ — ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
| موجود نیست | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
| قیمت | ناممحصول |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ — ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۴.۲۵۹.۰۰۰ — ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ — ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
| ۳.۰۵۰.۰۰۰ — ۲.۷۶۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ — ۱.۹۰۵.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۳.۷۴۰.۰۰۰ — ۲.۲۹۹.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ — ۱.۴۴۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
| ۲.۱۵۰.۰۰۰ — ۱.۱۳۵.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
| قیمت | ناممحصول |
| ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ — ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
| ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ — ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ — ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ — ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ — ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ — ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ — ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
تسنیم











