قیمت جدید گوشی های موبایل سامسونگ 28 خرداد
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۴۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 5G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M23 5G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | SamsungGalaxy M12 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M21 2021 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A20 |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy M11 |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy M02 |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A02 |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |












