قیمت انواع لاستیک ایرانی
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۷۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۱.۹۶۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | |
کویر تایر |
||
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۷۲۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۵۳۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۳۲۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۴۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۹۴۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۱۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۱۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- | |
یزد تایر |
||
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲.۰۳۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۶۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۴۱۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲.۸۲۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۹۴۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
بارز |
||
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۲۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲.۳۱۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۸۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۶۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | —- | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- |