قیمت ارزهای دیجیتال/ بیتکوین بالای ۸۸ هزار دلار، اتریوم اندکی افت کرد
در معاملات روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات محدود و روندی نسبتاً پایدار دنبال شد.
بیتکوین که همواره به عنوان شاخص اصلی بازار شناخته میشود، با افزایش اندک نسبت به روز گذشته، در بازار داخلی به قیمت ۱۲۲,۸۴۸,۰۷۳,۰۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی با نرخ ۸۸,۲۷۱.۹۵ دلار معامله شد.
در مقابل، اتریوم کاهش جزئی داشت و با افت ۰.۲۹ درصدی در بازار داخلی به قیمت ۴,۱۲۶,۳۳۴,۸۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی ۲,۹۶۴.۹۶ دلار معامله شد. سایر آلتکوینهای اصلی مانند تتر، بایننس کوین و کاردانو نیز تغییرات محدودی داشتند و ثبات نسبی بازار حفظ شد.
تتر امروز با کاهش ۰.۱۸ درصدی در بازار داخلی به قیمت ۱,۳۹۰,۶۸۰ ریال و در بازار جهانی یک دلار معامله شد. بایننس کوین نیز با رشد اندک ۰.۰۶ درصدی، به ۱,۱۹۷,۹۰۵,۸۰۰ ریال در بازار داخلی و ۸۶۰.۷۵ دلار در بازار جهانی رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین، تحلیلگران معتقدند معاملهگران و سرمایهگذاران همچنان با احتیاط عمل میکنند و روند معاملات هفتههای پایانی سال بیشتر تحت تأثیر تحولات جهانی، سیاستهای پولی و اخبار اقتصادی خواهد بود. انتظار میرود در کوتاهمدت بازار ارزهای دیجیتال با ثبات نسبی همراه باشد، مگر آنکه نوسانات ناگهانی در بازارهای جهانی رخ دهد.
جدول جامع قیمت ارزهای دیجیتال — چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
| ارز دیجیتال | قیمت بازار داخلی (ریال) | تغییر نسبت به روز قبل | قیمت بازار جهانی (دلار) |
|---|---|---|---|
| بیتکوین | ۱۲۲,۸۴۸,۰۷۳,۰۰۰ | +۰.۰۴٪ | ۸۸,۲۷۱.۹۵ |
| اتریوم | ۴,۱۲۶,۳۳۴,۸۰۰ | -۰.۲۹٪ | ۲,۹۶۴.۹۶ |
| تتر | ۱,۳۹۰,۶۸۰ | -۰.۱۸٪ | ۱ |
| بایننس کوین | ۱,۱۹۷,۹۰۵,۸۰۰ | +۰.۰۶٪ | ۸۶۰.۷۵ |
| دش | ۵۹,۸۱۵,۳۰۰ | – | ۴۲.۹۸ |
| ریپل | ۲,۶۰۲,۶۰۰ | – | ۱.۸۷ |
| لایت کوین | ۱۰۸,۶۰۸,۳۰۰ | – | ۷۸.۰۴ |
| استلار | ۲۹۲,۷۰۰ | – | ۰.۲۱۰۲۸۷ |
| کاردانو | ۴۸۷,۲۰۰ | – | ۰.۳۵۰۱۰۴ |
| آوالانچ | ۱۷,۴۲۴,۰۰۰ | – | ۱۲.۵۲ |
| دوج کوین | ۱۷۰,۹۰۰ | – | ۰.۱۲۲۷۸۲ |
| شیبا اینو | ۹ | – | ۰.۰۰۰۰۰۷ |
| چین لینک | ۱۷,۲۱۵,۳۰۰ | – | ۱۲.۳۷ |
| بیتکوین کش | ۸۲۶,۵۰۲,۸۰۰ | – | ۵۹۳.۸۸ |
| ترون | ۳۹۹,۱۰۰ | – | ۰.۲۸۶۷۸۹ |
| یونی سواپ | ۸,۲۳۹,۰۰۰ | – | ۵.۹۲ |
| کازماز | ۲,۷۴۲,۰۰۰ | – | ۱.۹۷ |
| فایل کوین | ۱,۸۳۷,۰۰۰ | – | ۱.۳۲ |
| الروند | ۱,۳۹۱,۷۰۰ | – | ۵.۶۵ |
| اتریوم کلاسیک | ۱۶,۵۰۵,۶۰۰ | – | ۱۱.۸۶ |
| سندباکس | ۱۵۷,۰۰۰ | – | ۰.۱۱۲۹۳۴ |
| تزوس | ۷۳۲,۰۰۰ | – | ۰.۵۲۵۷۳۳ |
| فانتوم | ۹۷۱,۰۰۰ | – | ۰.۶۹۷۶۸۹ |
| گالا | ۸,۰۰۰ | – | ۰.۰۰۵۹۷۶ |
| مونرو | ۶۱۰,۶۳۶,۲۰۰ | – | ۴۳۸.۷۷ |
| پنکیک سواپ | ۲,۵۸۹,۰۰۰ | – | ۱.۸۶ |
| ایاس | ۲۲۴,۸۰۰ | – | ۰.۱۶۱۶۰۲ |
| فلو | ۱۳۴,۰۰۰ | – | ۰.۰۹۶۴۵۵ |
| لوپرینگ | ۷۱,۲۰۰ | – | ۰.۰۵۱۱۳ |
| بیت تورنت | ۱,۳۹۱,۷۰۰ | – | ۰.۰۰۰۴۹۲ |
| ماکر | ۱,۹۷۷,۰۲۳,۴۰۰ | – | ۱,۴۲۰.۹۹ |
| نئو | ۵,۲۳۲,۸۰۰ | – | ۳.۷۶ |
| زد کش | ۷۳۶,۰۸۴,۰۰۰ | – | ۵۲۸.۹۱ |
| ویوز | ۹۵۶,۸۰۰ | – | ۰.۶۸۷۴۷۳ |
| نیو اکونومی | ۱,۷۰۰ | – | ۰.۰۰۱۲۲۲ |
| دیکرید | ۲۶,۱۹۱,۸۰۰ | – | ۱۸.۸۲ |












