قیمت ارزهای دیجیتال/ افت جزئی بیتکوین و اتریوم، رشد محدود تتر
در معاملات امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات محدودی را تجربه کرد. قیمت بیتکوین و اتریوم با کاهش اندک همراه شد، در حالی که تتر افزایش جزئی را به ثبت رساند و فضای بازار همچنان محتاطانه باقی ماند.
بر اساس دادهها، هر واحد بیتکوین در بازار داخلی با افت ۰.۲۸ درصدی به ۱۱۹ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال رسید. قیمت جهانی این رمزارز نیز در سطح ۸۷ هزار و ۲۸۴ دلار معامله شد.
اتریوم هم امروز کاهش ۰.۲۳ درصدی را تجربه کرد و در بازار داخلی به قیمت ۴ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۱۰۰ ریال رسید. نرخ جهانی اتریوم نیز حدود ۲ هزار و ۹۳۳ دلار گزارش شده است.
در مقابل، تتر بهعنوان استیبلکوین بازار، با رشد ۰.۰۷ درصدی در بازار داخلی به قیمت یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۹۰ ریال رسید و در بازار جهانی همچنان با نرخ ثابت یک دلار معامله میشود.
همچنین بایننسکوین نیز امروز کاهش خفیف ۰.۱۵ درصدی داشت و در بازار داخلی به قیمت یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۶۴۶ هزار ریال رسید. قیمت جهانی این رمزارز ۸۵۳ دلار اعلام شده است.
در مجموع، معاملات امروز نشان میدهد بازار ارزهای دیجیتال در شرایطی آرام و کمنوسان قرار دارد؛ جایی که سرمایهگذاران با احتیاط حرکت میکنند و تغییرات قیمتی محدود، بازتابی از فضای نامطمئن اقتصادی و جهانی است.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال – سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴
| ارز دیجیتال | قیمت بازار داخلی (ریال) | تغییر نسبت به روز گذشته | قیمت بازار جهانی |
|---|---|---|---|
| بیتکوین | ۱۱۹,۴۱۳,۹۳۸,۰۰۰ | -۰.۲۸٪ | ۸۷,۲۸۴.۵۱ دلار |
| اتریوم | ۴,۰۱۲,۷۳۳,۱۰۰ | -۰.۲۳٪ | ۲,۹۳۳.۰۷ دلار |
| تتر | ۱,۳۶۷,۹۹۰ | +۰.۰۷٪ | ۱ دلار |
| بایننس کوین | ۱,۱۶۷,۶۴۶,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ | ۸۵۳.۴۸ دلار |
| دش | ۵۸,۵۴۱,۰۰۰ | — | ۴۲.۷۹ تتر |
| ریپل | ۲,۵۳۱,۰۰۰ | — | ۱.۸۵ تتر |
| لایت کوین | ۱۰۶,۹۷۱,۷۰۰ | — | ۷۸.۱۹ تتر |
| استلار | ۲۹۵,۴۰۰ | — | ۰.۲۱۵۹۲۳ تتر |
| کاردانو | ۴۸۲,۴۰۰ | — | ۰.۳۵۲۶۰۹ تتر |
| آوالانچ | ۱۷,۰۰۵,۰۰۰ | — | ۱۲.۴۳ تتر |
| دوج کوین | ۱۶۸,۰۰۰ | — | ۰.۱۲۲۷۷۸ تتر |
| شیبا اینو | ۹ | — | ۰.۰۰۰۰۰۷ تتر |
| چین لینک | ۱۶,۸۱۳,۹۰۰ | — | ۱۲.۲۹ تتر |
| بیت کوین کش | ۸۱۵,۶۸۸,۶۰۰ | — | ۵۹۶.۲۲ تتر |
| ترون | ۳۸۸,۷۰۰ | — | ۰.۲۸۴۱۲۶ تتر |
| یونی سواپ | ۸,۱۲۷,۰۰۰ | — | ۵.۹۴ تتر |
| کازماز | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | — | ۱.۹۷ تتر |
| فایل کوین | ۱,۸۳۳,۰۰۰ | — | ۱.۳۴ تتر |
| الروند | ۱,۳۶۸,۱۰۰ | — | ۵.۷۸ تتر |
| اتریوم کلاسیک | ۱۶,۳۳۵,۱۰۰ | — | ۱۱.۹۴ تتر |
| سندباکس | ۱۵۶,۰۰۰ | — | ۰.۱۱۴۲۹۴ تتر |
| تزوس | ۶۷۹,۰۰۰ | — | ۰.۴۹۶۳۱۳ تتر |
| فانتوم | ۹۵۴,۵۰۰ | — | ۰.۶۹۷۶۸۹ تتر |
| گالا | ۸,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۶۰۲۷ تتر |
| مونرو | ۶۰۳,۴۵۵,۲۰۰ | — | ۴۴۱.۰۹ تتر |
| پنکیک سواپ | ۲,۵۱۷,۰۰۰ | — | ۱.۸۴ تتر |
| ایاس | ۲۱۳,۷۰۰ | — | ۰.۱۵۶۰۷۴ تتر |
| فلو | ۱۴۴,۰۰۰ | — | ۰.۱۰۵۴۹۴ تتر |
| لوپرینگ | ۷۱,۰۰۰ | — | ۰.۰۵۱۸۹۳ تتر |
| بیت تورنت | ۱,۳۶۸,۱۰۰ | — | ۰.۰۰۰۴۶۶ تتر |
| ماکر | ۱,۹۸۶,۲۸۲,۱۰۰ | — | ۱,۴۵۰.۹ تتر |
| نئو | ۵,۱۵۷,۷۰۰ | — | ۳.۷۷ تتر |
| زد کش | ۷۴۶,۴۷۶,۴۰۰ | — | ۵۴۵.۶۳ تتر |
| ویوز | ۹۵۷,۴۰۰ | — | ۰.۶۹۹۷۷۱ تتر |
| نیو اکونومی | ۱,۷۰۰ | — | ۰.۰۰۱۲۶۷ تتر |
| دیکرید | ۲۶,۱۹۹,۱۰۰ | — | ۱۹.۱۵ تتر |












