سهام عدالت ارزان شد
شنبه (یازدهم دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۱۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (۱۵ دی ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۳۰۳ واحد، روی پله یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحدی قرار گرفت و با روند مثبت به کار خود پایان داد.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان رسید.
در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب ۱۲ میلیون و ۳۷۷هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۳۱۶هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۱۳۰ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۲۴۶ هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان است، نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۲ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان بود، یک ۱.۰۳ اُفت داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در انتهای چهارشنبه این هفته به ۲۳ میلیون و ۳۱۶ هزار تومان رسیده بود، نسبت به شنبه هفته قبل که برابر با ۲۳ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان بوده ۱.۰۴ درصد اُفت پیدا کرده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۵دی ماه (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۱ دی ماه (شنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1074 | 1082 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1110 | 1144 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13065 | 12949 |
دانا (بیمه دانا) | 455 | 453 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 187 | 187 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1635 | 1640 |
اخابر(مخابرات ایران) | 728 | 746 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2250 | 2237 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1397 | 1429 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1040 | 1053 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1738 | 1745 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 639 | 664 |
ساراب (سیمان داراب) | 1645 | 1666 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 288 | 298 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2172 | 2272 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 3001 | 3048 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17333 | 17351 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 608 | 612 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 399 | 410 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 648 | 647 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1407 | 1365 |
وبملت (بانک ملت) | 306 | 315 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 186 | 190 |
خاور ( ایران خودرو ) | 128 | 136 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 186 | 192 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1678 | 1690 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11087 | 11090 |
جم (پتروشیمی جم) | 5058 | 5127 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 725 | 721 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 2568 | 2620 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3327 | 3398 |
باشگاه خبرنگاران جوان