سقوط ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس تهران تا این لحظه با بیش از ۴۰ هزار و ۶۰۰ واحد ریزش به رقم یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد رسیده است.
شاخص کل هم وزن با ۹ هزار و ۵۰۰ واحد ریزش در سطح ۴۴۵ هزار و ۲۶۴ واحد ایستاده است.
به گزارش ایلنا، شاخص فرابورس نیز ۴۱۳ واحد ریزش داشته و به رقم ۱۷ هزار و ۹۰۶ واحد رسیده است.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فارس | ۹,۵۸۰ | (۳۴۶۰.۳۶) |
فملی | ۱۰,۴۲۰ | (۲۶۶۲.۵۹) |
فولاد | ۱۰,۳۷۰ | (۲۴۶۷.۴۲) |
تاپیکو | ۱۱,۲۳۰ | (۱۱۴۶.۴۲) |
وبملت | ۳,۷۹۰ | (۸۳۲.۱۱) |
شپنا | ۹,۳۹۰ | (۸۰۱.۷۹) |
ومعادن | ۱۰,۳۷۰ | (۷۱۷.۰۹) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۳۹ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار ۰۸۰ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
آریا | ۷۹,۲۵۲ | (۵۵.۸۳) |
زاگرس | ۱۸۱,۵۷۹ | (۳۲.۹۲) |
کگهر | ۴۴,۸۳۸ | (۲۲.۹۶) |
وسپهر | ۱۰,۶۸۲ | ۱۸.۵ |
شگویا | ۹,۲۰۳ | (۱۵.۹۳) |
هرمز | ۱۲,۷۸۸ | (۱۵.۰۱) |
سمگا | ۳۳,۴۵۱ | (۱۱.۵۸) |
باشگاه خبرنگاران جوان