رشد ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۶ مهر
امروز چهارشنبه (۱۶ مهر) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با رشد ۲۶هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی شد.
امروز نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، تاپیکو، شبندر و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فارس | ۲۹,۹۶۰ | ۳۳۵۱.۴۸ |
فملی | ۲۹,۰۴۰ | ۲۰۷۲.۲ |
فولاد | ۱۸,۲۲۰ | ۱۹۹۶.۸۸ |
وبملت | ۵,۸۶۰ | ۱۴۸۳.۶۳ |
تاپیکو | ۲۱,۷۵۰ | ۱۳۶۲.۷ |
شبندر | ۳۷,۷۱۰ | ۱۳۰۱.۹۶ |
خودرو | ۳,۲۵۰ | ۱۲۰۰.۹ |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد۲۹۲ هزار واحدی وارد کانال ۱۸هزار و ۱۷۸ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
آریا | ۱۷۹,۵۳۰ | ۵۴.۳۵ |
وسپهر | ۱۵,۳۶۸ | ۳۲.۷۳ |
صبا | ۱۱,۰۵۶ | ۳۲.۵۷ |
دی | ۵۰,۸۸۸ | ۲۳.۱۴ |
ذوب | ۶,۰۱۲ | ۱۸.۸۲ |
زاگرس | ۱۷۸,۳۱۷ | ۱۵.۶۹ |
دماوند | ۷۳,۵۴۹ | ۱۳.۸۲ |
باشگاه خبرنگاران جوان