جدیدترین قیمت گوشی موبایل در ۴ دی
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۹.۳۰۰.۰۰۰ _۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۲۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۲۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۹.۲۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
موجود نیست | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
موجود نیست | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۷.۰۰۰.۰۰۰_ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۹.۷۰۰.۰۰۰_ ۸.۰۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴۷.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
۵۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۲۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۸.۳۰۰.۰۰۰_ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۸.۱۰۰.۰۰۰ _ ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۳۰.۶۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
۱.۷۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران