جدیدترین قیمت گوشی موبایل در ۱۳ دی
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۹.۸۰۰.۰۰۰ _۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۲۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
۱۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
موجود نیست | Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۹.۳۰۰.۰۰۰ _۷.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
موجود نیست | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۹.۹۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰_ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۳.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴۲.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
۴۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۷.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۲۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
موجود نیست | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۸.۳۰۰.۰۰۰_ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۸.۴۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران