اُفت ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱ مهر
امروز سه شنبه (یک مهر ) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۱۹ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۷۵هزار واحدی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،نمادهای فارس،شتران،شپنا،وتجارت،شبندر،وبملت و پترولامروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فارس | ۳۰,۵۲۰ | ۲۱۴۴.۵۹  | 
| شتران | ۲۶,۴۳۰ | (۱۶۳۲.۲)  | 
| شپنا | ۲۹,۲۸۰ | (۱۶۱۹.۶۵)  | 
| وتجارت | ۳,۱۲۰ | (۶۵۷.۳۶)  | 
| شبندر | ۴۲,۳۰۰ | ۶۲۷.۸  | 
| وبملت | ۵,۳۹۰ | (۵۵۲.۵۴)  | 
| پترول | ۱۵,۷۱۰ | ۴۹۳.۷۲ | 
همچنین شاخص کل فرابورس بارشد ۱۵۱ واحدی، وارد کانال ۱۷ هزار و ۷۵۱ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| آریا | ۱۸۲,۸۵۴ | ۴۶.۹۵  | 
| صبا | ۱۱,۶۹۳ | ۳۱.۲  | 
| بپاس | ۶۳,۳۵۵ | ۲۳.۸۲  | 
| دی | ۵۰,۷۰۸ | ۲۰.۷۴  | 
| ارفع | ۱۹,۴۶۰ | ۱۶.۴۲  | 
| ذوب | ۶,۰۸۱ | (۱۶.۳۴)  | 
| شگویا | ۱۹,۴۳۴ | ۱۴.۰۹ | 











