اعلام پرفروش و پرطرفدارترین گوشی های موبایل در فروردین
یک راه آسان برای انتخاب و خرید گوشی موبایل در این بازار پر از انواع مدل و برندهای مختلف این است که ببینید کدام مدلها مشتری بیشتری دارد.
البته پرفروش بودن یک گوشی دلیل برتری آن نیست و دلایلی دیگری مثل قدرت خرید مردم، نسبت قیمت به امکانات یک گوشی و حتی ظاهر زیبا به تنهایی باعث میشود بعضی گوشیها فروش بالاتری داشته باشند.
ما با بررسی وبسایتها مختلف فروش گوشی موبایل، بررسی نظرات کاربران و بررسی آمار جستجوی کاربران در اینترنت، فهرستی از پرفروش ترین گوشی موبایل در بازار ایران (فروردین 1401) را تهیه کردیم.
رتبه | برند | مدل | حافظه و رم | قیمت (تومان) |
پر فروش ترین گوشی های موبایل در بازار | ||||
1 | سامسونگ | Galaxy A12 Nacho | 64/4 | 3.700.000 |
2 | شیائومی | Redmi Note 11 | 128/6 | 5.300.000 |
3 | سامسونگ | Galaxy A03 Core | 32/2 | 2.300.000 |
4 | سامسونگ | Galaxy M12 | 64/4 | 3.800.000 |
5 | نوکیا | TA-1174 DS 2019 | 4/4 | 400.000 |
6 | سامسونگ | A52s 5G | 256/8 | 12.300.000 |
7 | شیائومی | Redmi 9A | 32/2 | 2.400.000 |
8 | سامسونگ | Galaxy A32 | 128/6 | 6.500.000 |
9 | سامسونگ | Galaxy S21 FE 5G | 256/8 | 16.000.000 |
10 | سامسونگ | Galaxy A53 5G | 256/8 | 11.400.000 |
11 | شیائومی | Redmi Note 10 5G | 128/4 | 4.300.000 |
12 | شیائومی | POCO F3 5G | 256/8 | 8.600.000 |
13 | سامسونگ | Galaxy A32 5G | 128/6 | 6.800.000 |
14 | شیائومی | Poco M4 Pro 5G | 128/6 | 5.600.000 |
15 | اپل | iPhone 13 Pro Max | 256/6 | 44.000.000 |
16 | شیائومی | Redmi Note 10 pro | 128/8 | 7.800.000 |
17 | شیائومی | POCO X3 Pro | 256/8 | 8.200.000 |
18 | شیائومی | Poco X4 Pro 5G | 256/8 | 9.000.000 |
19 | شیائومی | 11T Pro | 256/12 | 15.200.000 |
20 | سامسونگ | Galaxy S22 Ultra 5G | 256/12 | 39.000.000 |
پربازدیدترین گوشی های موبایل در اینترنت توسط کاربران ایرانی | ||||
1 | سامسونگ | Galaxy S22 Ultra | 512/12 | 43.000.000 |
2 | سامسونگ | Galaxy A52s 5G | 256/8 | 12.100.000 |
3 | شیائومی | Poco X4 Pro 5G | 128/8 | 7.900.000 |
4 | شیائومی | Redmi Note 11 | 128/4 | 5.300.000 |
5 | سامسونگ | Galaxy A53 5G | 256/8 | 11.900.000 |
6 | سامسونگ | Galaxy S21 FE 5G | 128/8 | 15.200.000 |
7 | شیائومی | Poco F3 | 128/6 | 8.100.000 |
8 | اپل | iPhone 13 Pro Max | 256/6 | 43.500.000 |
9 | سامسونگ | Galaxy A73 5G | 256/8 | 14.700.000 |
10 | شیائومی | Poco X3 Pro | 256/8 | 7.800.000 |
11 | سامسونگ | Galaxy A33 5G | 128/8 | 9.100.000 |
12 | اپل | iPhone 13 | 256/6 | 34.100.000 |
13 | سامسونگ | Galaxy A32 | 128/6 | 6.500.000 |
14 | سامسونگ | Galaxy A52 | 256/8 | 8.700.000 |
15 | شیائومی | 11T | 256/8 | 10.600.000 |
ایران جیب