ارزش سهام عدالت ۴ درصد اُفت کرد

طبق بررسیهای صورت گرفته، ارزش سبد سهام عدالت با کاهش بالغ بر ۴ درصدی نسبت به هفته پایانی مهرماه مواجه شد.
شنبه (۲۲ آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۱۷ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی قرار گرفت. چهار شنبه (۲۶ آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحدی قرار گرفت و تنها با دو روز کاری مثبت هفته را به اتمام رساند.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۸۵۰هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۲۰۵هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۶۹۰هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۹۰۷هزار تومان رسید.
بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۱۶۰ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۲۹۸ هزار تومان در این هفته اُفت کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی نسبت به هفته آخر مهر ماه ۴.۳ درصد دچار اُفت شد و همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی ۴.۲ درصد نسبت به هفته آخر مهرماه کاهش پیدا کرد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات شنبه بیست و دوم آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۰۷ | ۱۱۸۹ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۸۳ | ۱۱۳۱ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۴۲۹۳ | ۱۴۴۲۳ |
دانا (بیمه دانا) | ۴۴۶ | ۴۵۲ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹۹ | ۲۱۶ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۴۷ | ۱۶۸۹ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۷۶۲ | ۸۰۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۴۰۴ | ۲۳۹۴ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۵۱۳ | ۱۴۷۶ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۱۶ | ۱۱۷۵ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۴۶ | ۱۶۴۷ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۶۶۹ | ۶۶۹ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶۱۲ | ۱۶۸۱ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۴۴ | ۳۱۹ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۴۹۶ | ۲۸۲۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۵۳ | ۳۰۷۶ |
وپست (شرکت پست) | ۲۰۰۹ | ۲۱۲۶ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۱۹۰ | ۱۸۲۶۴ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱۰۲ | ۱۱۵۳ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۴۶ | ۴۶۵ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۷۰ | ۶۸۲ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۷۸۲ | ۱۶۵۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۱۷ | ۳۳۶ |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۸۶ | ۱۹۳ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۹۳ | ۲۰۳ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۸۷ | ۱۷۲۴ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۸۴۷ | ۱۱۸۷۲ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۸۶۲ | ۴۸۶۴ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۲۱ | ۱۳۷۸ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۲۵۶ | ۳۴۸۷ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۳۵۱ | ۳۴۳۵ |
باشگاه خبرنگاران جوان