ارزش سهام عدالت کمتر از یک درصد رشد کرد
ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که حالا ۲۶ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان است، نسبت به یکشنبه ابتدای هفته کاری که برابر با ۲۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان بود ۰.۱۸ درصد شد داشته است.
یکشنبه (۱۴ فروردین) شاخص کل بورس با رشد ۲۹ هزار و ۸۵۹ واحد روی پله یک میلیون و ۴۶۱ هزار واحدی قرار گرفت.چهارشنبه (۱۷ فروردین) شاخص کل بورس با اُفت ۷ هزار و ۶۷۵ واحد روی پله یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت روز یکشنبه به ترتیب ۱۴ میلیون و ۳۴هزار تومان، ۲۶ میلیون و ۴۳۳هزار تومان رسید.
روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۶۰هزار تومان، ۲۶ میلیون و ۴۸۱هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۲۶ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۴۸ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که هم اکنون ۱۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان است، نسبت به یکشنبه که برابر با ۱۴ میلیون و ۳۴ هزار تومان بود، ۰.۱۸ درصد رشد داشته است.
همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که حالا ۲۶ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان است، نسبت به یکشنبه ابتدای هفته کاری که برابر با ۲۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان بود ۰.۱۸ درصد شد داشته است.
شما میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷ فروردین (چهار شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۴ فروردین (یکشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۴۹ | ۷۵۰ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۷۴ | ۱۱۹۳ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۴۳۹۵ | ۱۴۳۳۵ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۰۱ | ۱۸۸ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵۴۳ | ۱۴۹۳ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۸۰۶ | ۷۵۶ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۲۹۷ | ۱۳۱۳ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۵۹۱ | ۱۶۲۹ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲۰۶ | ۱۲۱۶ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۸۴۲ | ۸۵۱ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۶۴۲ | ۶۳۸ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۰۳ | ۱۵۸۵ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۳۳ | ۳۸۷ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۰۷۹ | ۲۱۳۹ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۵۹۶ | ۱۶۱۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۳۶۶ | ۳۵۴ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۲۹۵ | ۱۷۲۸۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۶۳ | ۷۰۵ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۵۵۴ | ۵۵۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۰۱ | ۷۸۳ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۱۸۷ | ۱۱۴۳ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۹۲ | ۴۰۱ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۲۲۷ | ۲۰۹ |
| خاور (ایران خودرو) | ۱۴۳ | ۱۴۳ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۲۲۲ | ۲۱۷ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۹۳۹ | ۱۹۹۴ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۲۱۵ | ۱۳۴۳۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۶۷۹ | ۴۷۰۴ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۶۴ | ۷۸۳ |
| سدشت | ۲۴۳۹ | ۲۳۳۴ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۴۰۴۳ | ۳۹۵۳ |
باشگاه خبرنگاران جوان











